ONCE TV MÉXICO Cont@cto
inicio|presentación|guía de capítulos
temas|galería y postales|mapas y estadísticas

galería de fotos
Regresar a indice de mapas y estadistica

Población mexicana en 21 ciudades norteamericanas

Si bien existe información que indica claramente las tendencias respecto a la ubicación de las comunidades hispanas, es difícil obtener estadísticas actualizadas que clasifiquen a los latinos de acuerdo con su origen y lugar de residencia.

Ciudad Población Población
mexicana
%
Albuquerque 384,736 70,145 18.2
Chicago 2,783,726 348,040 13.7
Chula Vista 135,163 45,182 33.4
Corpus Christi 257,453 119,864 46.5
Dallas 1,006,831 183,430 18.2
Denver 467,610 74,555 15.9
El Paso 515,342 340,871 66.1
Houston 1,630,672 357,508 21.9
Las Cruces 62,126 25,319 40.7
Los Angeles 3,485,398 925,141 26.5
Miami 358,548 1,981 0.5
Nueva York 7,322,564 55,698 0.76
Phoenix 983,403 177,534 18
Sacramento 369,365 47,884 13
San Antonio 935,927 483,307 51.6
San Diego 1,110,549 193,080 17.3
San Francisco 723,959 38,326 5.2
San José 782,225 171,200 21.8
Santa Ana 293,742 174,797 59.5
Santa Fé 55,993 8,622 15.3
Tucson 405,390 107,857 26.6

Información: cortesía de la revista Letras Libres



Instituto Politécnico Nacional
Prolongación Carpio 475 Col. Casco de Sto. Tomás C.P. 11340 México, D.F
Centro telefónico: 5166 4000 Lada sin costo: 01 800 226 2511
info@mail.oncetv.ipn.mx
DR © XEIPN Canal Once, México D.F. 2009. Todos los derechos reservados
Aviso legal
LOGO ONCE TV MÉXICO